Дисковый многопильный станок "Алтай-ПКС500"
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски.
ПКС500 - кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью педалей(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 5,5х2кВт на привод пил, 7,5х2кВт - по заказу)В комплект поставки входит:
Преимущества:
Схема работы станка:

| Параметры ПКС500 | Значение | ||
| Установленная мощность, кВт | 11,75; 15,75* | ||
| Производительность на входе, м3/час | до 25 | ||
| Диаметр пил, мм | 250 | ||
| Диаметр пильного вала, мм | 50 | ||
| Количество пил в постове, шт | 2 | ||
| Ширина постова, мм | 600 | ||
| Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 | ||
| Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 80 | ||
| Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 350 | ||
| Минимальная длина лафета, мм | 500 | ||
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х5,5/2х7,5* | ||
| Частота вращения пилы, об/мин | 3600 | ||
| Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 | ||
| Скорость продольного перемещения, м/мин расчетная* | 15,22 | ||
| Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ | ||
| Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1400 950 1530 450 2,5 |
||