Дисковый многопильный станок "Белая Акула" 2Ц16-250
В комплект поставки входит все необходимое для начала работы:
Преимущества:
Схема работы станка:

| Параметры 2Ц16-250 | Значение | ||
| Установленная мощность, кВт | 63 | ||
| Производительность на выходе, м3/смена | от 25 | ||
| Диаметр пил, мм | 250 | ||
| Диаметр пильного вала, мм | 75 | ||
| Максимальное количество пил в постове, шт | 2x10 | ||
| Ширина постова, мм | 630 | ||
| Максимальное сечение лафета, мм | 650х120 | ||
| Минимальная длина лафета, мм | 1200* | ||
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 30, 37*, 45* | ||
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 | ||
| Привод продольной подачи, тип | электромеханический | ||
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 | ||
| Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(до 40*) | ||
| Транспортировочные параметры: - высота, мм - ширина, мм - длина, мм - общий вес, кг - объем, м3 |
1560 1300 1920 1790 5,5 |
||